Confira nossos
						produtos
					
				
| Schedule 40 - Norma NBR 5590 | |||
| Diâmetro | Espessura mm | Peso teórico kg/m | |
| pol. | mm | ||
| 1/2" | 21,30 | 2,77 | 1,26 | 
| 3/4" | 26,70 | 2,87 | 1,68 | 
| 1" | 33,40 | 3,38 | 2,50 | 
| 1.1/4" | 42,20 | 3,56 | 3,38 | 
| 1.1/2" | 48,30 | 3,68 | 4,05 | 
| 2" | 60,30 | 3,91 | 5,43 | 
| 2.1/2" | 73,00 | 5,16 | 8,62 | 
| 3" | 88,90 | 5,49 | 11,28 | 
| 3.1/2" | 101,60 | 5,74 | 13,56 | 
| 4" | 114,30 | 6,02 | 16,06 | 
| 5" | 141,30 | 6,55 | 21,75 | 
| 6" | 168,30 | 7,11 | 28,23 | 
| 8" | 219,10 | 8,18 | 42,48 | 
| 10" | 273,05 | 9,27 | 60,23 | 
| 12" | 323,84 | 10,31 | 79,64 | 
| Schedule 80 - Norma NBR 5590 | |||
| Diâmetro | Espessura mm | Peso teórico kg/m | |
| pol. | mm | ||
| 1/2" | 21,30 | 3,73 | 1,62 | 
| 3/4" | 26,70 | 3,91 | 2,19 | 
| 1" | 33,40 | 4,55 | 3,23 | 
| 1.1/4" | 42,20 | 4,85 | 4,46 | 
| 1.1/2" | 48,30 | 5,08 | 5,40 | 
| 2" | 60,30 | 5,54 | 7,47 | 
| 2.1/2" | 73,00 | 7,01 | 11,40 | 
| 3" | 88,90 | 7,62 | 15,25 | 
| 3.1/2" | 101,60 | 8,08 | 18,60 | 
| 4" | 114,30 | 8,56 | 22,29 | 
| 5" | 141,30 | 9,52 | 30,92 | 
| 6" | 168,30 | 10,97 | 42,51 | 
| 8" | 219,10 | 12,70 | 64,56 | 
| 10" | 273,05 | 15,10 | 95,87 | 
| 12" | 323,84 | 17,47 | 131,88 | 
		Produtos
	
Tubo SCH 40 e 80 - NBR 5590
		Home / Tabela de especificações / Tubos / Tubo SCH 40 e 80 - NBR 5590 
	
	
	 
									 
				 Acessórios
 Acessórios
				 Chapas de Ferro
 Chapas de Ferro
				 Ferros
 Ferros
				 Lambril
 Lambril
				 Perfis
 Perfis
				 Telas e Alambrados
 Telas e Alambrados
				 Telhas
 Telhas
				 Tubos
 Tubos
				 Vigas
 Vigas
				 
						 
						 
						 
				 
					 
					