Ferro fundido redondo V-2/V-3/V-4/V-5 | ||||
Dimensão Nominal | Dimensão Bruta c/ sobrematerial | Peso teórico | ||
mm | pol. | pol. | mm | kg/m |
34,93 | 1.3/8" | 1,375 | 37,08 | 7,80 |
38,10 | 1.1/2" | 1,500 | 40,26 | 9,25 |
41,28 | 1.5/8" | 1,625 | 43,43 | 10,51 |
44,45 | 1.3/4" | 1,750 | 46,61 | 12,07 |
50,80 | 2" | 2,000 | 52,96 | 15,88 |
53,98 | 2.1/8" | 2,125 | 56,77 | 18,22 |
57,15 | 2.1/4" | 2,250 | 59,94 | 20,33 |
60,33 | 2.3/8" | 2,375 | 63,12 | 22,54 |
63,50 | 2.1/2" | 2,500 | 66,29 | 24,89 |
66,68 | 2.5/8" | 2,625 | 69,47 | 27,30 |
69,85 | 2.3/4" | 2,750 | 72,64 | 29,66 |
73,03 | 2.7/8" | 2,875 | 75,82 | 32,53 |
76,20 | 3" | 3,000 | 78,99 | 35,31 |
79,38 | 3.1/8" | 3,125 | 82,55 | 38,54 |
82,55 | 3.1/4" | 3,250 | 85,72 | 41,57 |
85,73 | 3.3/8" | 3,375 | 88,90 | 44,73 |
88,90 | 3.1/2" | 3,500 | 92,07 | 48,00 |
92,08 | 3.5/8" | 3,625 | 95,25 | 51,14 |
95,25 | 3.3/4" | 3,750 | 98,42 | 54,79 |
101,60 | 4" | 4,000 | 104,77 | 62,14 |
107,95 | 4.1/4" | 4,250 | 111,51 | 70,39 |
114,30 | 4.1/2" | 4,500 | 117,86 | 78,59 |
120,65 | 4.3/4" | 4,750 | 124,21 | 87,32 |
127,00 | 5" | 5,000 | 130,56 | 96,48 |
133,35 | 5.1/4" | 5,250 | 137,29 | 106,67 |
139,70 | 5.1/2" | 5,500 | 143,64 | 116,79 |
146,05 | 5.3/4" | 5,750 | 149,99 | 127,34 |
152,40 | 6" | 6,000 | 156,34 | 138,33 |
158,75 | 6.1/4" | 6,250 | 163,07 | 150,53 |
Ferro fundido redondo V-2/V-3/V-4/V-5 | ||||
Dimensão nominal | Dimensão bruta c/ sobrematerial | Peso teórico | ||
mm | pol. | pol. | mm | kg/m |
165,10 | 6.1/2" | 6,500 | 169,42 | 162,47 |
171,45 | 6.3/4" | 6,750 | 175,77 | 174,86 |
177,80 | 7" | 7,000 | 182,12 | 187,76 |
184,15 | 7.1/4" | 7,250 | 188,98 | 202,13 |
190,50 | 7.1/2" | 7,500 | 195,33 | 215,98 |
203,20 | 8" | 8,000 | 208,03 | 244,95 |
209,55 | 8.1/4" | 8,250 | 215,04 | 261,70 |
215,90 | 8.1/2" | 8,500 | 221,39 | 280,85 |
222,25 | 8.3/4" | 8,750 | 227,74 | 297,70 |
228,60 | 9" | 9,000 | 234,09 | 313,18 |
241,30 | 9.1/2" | 9,500 | 247,75 | 351,74 |
247,65 | 9.3/4" | 9,750 | 254,10 | 370,00 |
254,00 | 10" | 10,000 | 260,45 | 388,72 |
260,35 | 10.1/4" | 10,250 | 270,51 | 419,33 |
266,70 | 10.1/2" | 10,500 | 276,76 | 439,93 |
279,40 | 11" | 11,000 | 289,56 | 480,47 |
292,10 | 11.1/2" | 11,500 | 306,88 | 539,67 |
304,80 | 12" | 12,000 | 319,58 | 585,26 |
317,50 | 12.1/2" | 12,500 | 332,28 | 632,70 |
330,20 | 13" | 13,000 | 344,98 | 681,99 |
355,60 | 14" | 14,000 | 370,38 | 786,12 |
381,00 | 15" | 15,000 | 395,78 | 897,63 |
406,40 | 16" | 16,000 | 421,18 | 1.009,58 |
431,80 | 17" | 17,000 | 451,15 | 1.158,37 |
457,20 | 18" | 18,000 | 476,55 | 1.292,49 |
482,60 | 19" | 19,000 | 501,95 | 1.433,93 |
508,00 | 20" | 20,000 | 527,35 | 1.582,72 |
533,40 | 21" | 21,000 | 552,75 | 1.726,87 |
558,80 | 22" | 22,000 | 576,15 | 1.876,17 |
584,20 | 23" | 23,000 | 603,55 | 2.058,86 |
Característica | Ferro fundido cinzento FC 200 | Ferro fundido nodular FE 45012 |
Estrutura | Perlítica/Ferrítica | Perlítica/Ferrítica |
Alongamento | 0 | 12 |
Módulo de elasticidade N/mm² | 110.000/130.000 | 170.000/180.000 |
Peso Específico (kg/dm³) | 7,2 | 7,10 |
Coeficiente Exp. Térmica (20-300º) 10-6 mm/ºC | 12,5 | 12,5 |
Coeficiente Cond. Térmica (100ºC) W/mK | 50,1 | 36,5 |
Usinabilidade | Muito boa | Muito boa |
Estanqueidade | Muito boa | Muito boa |
Amortecimento Vibrações | Muito bom | Bom |
Temperabilidade | Boa | Boa |
Soldabilidade | Boa | Boa |
Resistência à tração | 200 MPa | 450 MPa |
Dureza Brinell | 170-235 HB | 156-217 HB |
FC 200 - Peças e componentes diversos (propriedades mecânicas moderadas) - Suportes, mesas para máquinas, polias, roldanas, flanges, contra pesos, buchas, mancais, bases e estruturas diversas para máquinas operatrizes, fusos para máquinas entre outros.
NODULAR 45012 - Componentes hidráulicos que trabalham sob pressção> blocos Manifold, camisas para injetoras, tampas, válvulas hidráulicas, peças e componentes de máquinas sujeitas a choques (engrenagens, porcas e eixos). Limite de resistência à tração e escoamento próximos ao aço SAE 1030 laminados a quente.