Bitola mm x kg/m |
Peso teórico kg/m |
d mm |
bf mm |
h mm |
Espessura | |
tw mm |
tf mm |
|||||
W 150 x 22,50 | 22,50 | 152 | 152 | 139 | 5,80 | 6,60 |
W 150 x 29,80 | 29,80 | 157 | 153 | 138 | 6,60 | 9,30 |
W 150 x 37,10 | 37,10 | 162 | 154 | 139 | 8,10 | 11,60 |
W 200 x 35,90 | 35,90 | 201 | 165 | 181 | 6,20 | 10,20 |
W 200 x 41,70 | 41,70 | 205 | 166 | 181 | 7,20 | 11,80 |
W 200 x 46,10 | 46,10 | 203 | 203 | 181 | 7,20 | 11,00 |
W 200 x 52,00 | 52,00 | 206 | 204 | 181 | 7,90 | 12,60 |
HP 200 x 53,00 | 53,00 | 204 | 207 | 181 | 11,30 | 11,30 |
W 200 x 59,00 | 59,00 | 210 | 205 | 182 | 9,10 | 14,20 |
W 200 x 71,00 | 71,00 | 216 | 206 | 181 | 10,20 | 17,40 |
W 200 x 86,00 | 86,00 | 222 | 209 | 181 | 13,00 | 20,60 |
HP 250 x 62,00 | 62,00 | 246 | 256 | 225 | 10,50 | 10,70 |
W 250 x 73,00 | 73,00 | 253 | 254 | 225 | 8,60 | 14,20 |
W 250 x 80,00 | 80,00 | 256 | 255 | 225 | 9,40 | 15,60 |
HP 250 x 85,00 | 85,00 | 254 | 260 | 225 | 14,40 | 14,40 |
W 250 x 89,00 | 89,00 | 260 | 256 | 225 | 10,70 | 17,30 |
W 250 x 101,00 | 101,00 | 264 | 257 | 225 | 11,90 | 19,60 |
W 250 x 115,00 | 115,00 | 269 | 259 | 225 | 13,50 | 22,10 |
HP 310 x 79,00 | 79,00 | 299 | 306 | 277 | 11,00 | 11,00 |
HP 310 x 93,00 | 93,00 | 303 | 308 | 277 | 13,10 | 13,10 |
W 310 x 97,00 | 97,00 | 308 | 305 | 277 | 9,90 | 15,40 |
W 310 x 107,00 | 107,00 | 311 | 306 | 277 | 10,90 | 17,00 |
HP 310 x 110,00 | 110,00 | 308 | 310 | 277 | 15,40 | 15,50 |
W 310 x 117,00 | 117,00 | 314 | 307 | 277 | 11,90 | 18,70 |
HP 310 x 125,00 | 125,00 | 312 | 312 | 277 | 17,40 | 17,40 |
W 360 x 91,00 | 91,00 | 353 | 254 | 288 | 9,50 | 16,40 |
W 360 x 101,00 | 101,00 | 357 | 255 | 286 | 10,50 | 18,30 |
W 360 x 110,00 | 110,00 | 360 | 256 | 288 | 11,40 | 19,90 |
W 360 x 122,00 | 122,00 | 363 | 257 | 288 | 13,00 | 21,70 |
Barras com 6 e 12m - Normas: ASTM A-572 GR50 e ASTM A6/A6M
Produtos
Perfil W Abas Paralelas – Perfil (W) H - HP
Home / Tabela de especificações / Perfil W Abas Paralelas / Perfil W Abas Paralelas – Perfil (W) H - HP