Bitola | Peso teórico kg/m | |
pol. | mm | |
3/16" | 4,76 | 0,18 |
1/4" | 6,35 | 0,32 |
5/16" | 7,94 | 0,50 |
3/8" | 9,53 | 0,71 |
7/16" | 11,11 | 0,97 |
1/2" | 12,70 | 1,27 |
9/16" | 14,29 | 1,60 |
5/8" | 15,88 | 1,98 |
11/16" | 17,46 | 2,39 |
3/4" | 19,05 | 2,85 |
* | 20,00 | 3,14 |
13/16" | 20,64 | 3,34 |
7/8" | 22,23 | 3,88 |
Bitola | Peso teórico kg/m | |
pol. | mm | |
15/16" | 23,81 | 4,45 |
* | 24,00 | 4,55 |
1" | 25,40 | 5,06 |
1.1/16" | 26,99 | 5,72 |
1.1/8" | 28,58 | 6,40 |
1.1/4" | 31,75 | 7,91 |
1.3/8" | 34,93 | 9,57 |
1.1/2" | 38,10 | 11,39 |
1.5/8" | 41,28 | 13,96 |
1.3/4" | 44,45 | 15,50 |
1.7/8" | 47,63 | 17,79 |
2" | 50,80 | 20,24 |
* Barras com 5 a 7m.
* Normas: SAE 1020 e SAE 1045.
* Tolerância de acabamento H-11.
Produtos
Barra Quadrada Trefilada
Home / Tabela de especificações / Barra Quadrada / Barra Quadrada Trefilada